Modell: | P1500-1(12V) |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 50 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Produktionskapazität: | Jahresleistung 20000 Stück |
Verpackung: | Wellpappkarton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage |
Markenname: | Riesiger Aufzug | Stahlmaterial: | Kabel oder Kunststoffseil |
---|---|---|---|
elektrische Energie: | auto selbstwiederherstellung | CE, FCC, ISO9001: | Permanentmagnetmotor |
Motor: 0.52 KW/0.639 PS, 12 V, Permanentmagnet
Untersetzungsverhältnis: 153:1
Trommelabmessungen: Φ 30 mm × 72 mm
Kabel (Durchmesser × L): Φ4 mm × 15 m
Gesamtabmessungen: 285 × 105 × 105 mm
Befestigungsschraubenmuster: Φ8. 5 × 80 mm
Verpackungsgröße: 33.5 × 32 × 36.5 cm, 4 STÜCKE/CTN
Gewicht: NW/GW: 25kg/27kg
Leitungsgeschwindigkeit und AMP-Ziehung (erste Schicht) 12 V
Schnurzug | Lb | NEIN | 1000 | 2000 | 3000 |
kg | BELASTUNG | 453 | 907 | 1360 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 5.28 | 4.6 | 3.8 | 2.97 |
m / min | 1.6 | 1.4 | 1.15 | 0.9 | |
Motorisierung | Amps | 12 | 2.5 | 40 | 68 |
Leitungszug und Kabelkapazität
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nennzugkraft pro Lage | lb | 3000 | 2422 | 2090 | 1805 | 1444 |
kg | 1380 | 1098 | 948 | 818 | 655 | |
kumulativ Kabelkapazität | ft | 6.27 | 13.2 | 21 | 3069 | 41 |
m | 1.9 | 4 | 6.4 | 9.3 | 12.4 |
Unsere Anlage:
Kategorien: Extras