Modell: | SEC16800TW |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 20 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Jahresleistung 20000PCs |
Verpackung: | Karton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | STROMSPANNUNG: | 12V / 24V DC |
---|---|---|---|
Funktion: | LKW-WINDE | Zertifikat: | CE, FCC, ISO9001: 2008 |
Exportbereich: | Europa, USA, Australien | Volumen | 16800lbs |
Windenkörper: | verschlossen | Solenoid: | wasserdicht 500A |
SYNTHETISCHE SEILWINDE 16800LBS PLI ABGEDECKT!
CE-ZULASSUNG!
Nennleistung ziehen | 16800LBS (7620kg) Einzellinie |
Motorisierung | 5.6 PS/4.2 kW, 12 V, 6.17 PS/4.6 kW, 24 V, Serienwicklung |
Kontrolle | Fernschalter, 12 m Kabel |
Getriebezug | 3-Stufen-Planetary |
Übersetzungsverhältnis | 312.4 min. |
Kupplung | Key-Cam |
Bremswirkung | Automatisches In-The-Drum |
Trommelgröße | Φ85mm×L221.5mm(3.35"×8.72") |
Seil | Φ12mm, 28m |
Fairlead | Klüse aus Aluminium |
Fernbedienung | Im Preis inbegriffen |
Batterie | Empfohlen: mindestens 650CCA zum Winden |
Batteriekabel | 2 Gauge, 72 "(183 mm) |
Endziel | Dunkelgraue Pulverbeschichtung |
Gesamtabmessungen | 21.5"×7.09"×9.73"(547mm×180mm×247mm) |
Befestigungsschraubenmuster | 254mm × 114.3mm |
Gewicht | NW54kg;GW56kg |
Packungsgröße | 60 × 23 × 38.5 cm 1PC / CTN |
16800LBS LEITUNGSGESCHWINDIGKEIT UND AMP-ZUG (ERSTE SCHICHT) 12V
Schnurzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16800 |
kg | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5443 | 7620 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 23.94 | 12.27 | 9.38 | 7.41 | 6.16 | 5.18 | 4.46 | 2.95 |
m / min | 7.30 | 3.74 | 2.86 | 2.26 | 1.91 | 1.58 | 1.36 | 0.9 | |
Motorisierung | Amps | 75 | 106 | 167 | 195 | 246 | 283 | 340 | 480 |
16800LBS LEITUNGSGESCHWINDIGKEIT UND AMP-ZUG (ERSTE SCHICHT) 24V
Schnurzug | Pfund | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16800 |
kg | 0 | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4536 | 5443 | 7620 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 25.6 | 12.7 | 9.7 | 7.79 | 6.4 | 5.4 | 4.6 | 3.31 |
m / min | 7.80 | 3.88 | 2.90 | 2.37 | 1.95 | 1.65 | 1.41 | 1.01 | |
Motorisierung | Amps | 60 | 97 | 138 | 162 | 193 | 228 | 256 | 350 |
16800LBS LEITUNGSZUG- UND KABELKAPAZITÄT
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Nennlinienzug pro Schicht | Pfund | 16800 | 13779 | 11202 | 9358 |
kg | 7620 | 6250 | 5081 | 4245 | |
Kumulative Kabelkapazität | ft | 16.64 | 37.78 | 63.40 | 91.86 |
m | 5.1 | 11.5 | 19.3 | 28 |
Kategorien: 4X4 Winden
Verwandte Kategorie: Autowinden ATV-Winden LKW-Winden Handwinde Winde mit Luftkompressoren