Modell: | SQ10000 |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 20 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Jahresleistung 20000PCS |
Verpackung: | Karton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Spezifikation: | Elektrisch, diverse Modelle |
---|---|---|---|
Funktion: | Automobile Selbstwiederherstellung | Zertifikat: | CER, FCC, ISO9001 |
Exportbereich: | Europa, USA, Australien | DIE GENEHMIGUNG: | CE |
VERSICHERUNG: | PLI WELTWEIT |
Bergungswinde mit Luftkompressor 10000lbs
CE-ZULASSUNG
PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG WELTWEIT ABGEDECKT
10000LB EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN | |
Nennleistung ziehen | 10000 LB (4536 KG) Einzellinie |
Motorisierung | 5.5hp/4.0kw (12V);3.6hp/2.68kw(24V) |
Kontrolle | Fernschalter, 12 m Kabel |
Getriebezug | 3-Stufen-Planetary |
Übersetzungsverhältnis | 148.2 min. |
Kupplung | Gleitring |
Bremswirkung | Automatisches In-The-Drum |
Trommelgröße | 64 x 223.5 mm |
Internet & Fiber | 5/16" mit 94ft Durchmesser (Φ8.3mmx28m) |
Fairlead | 4-Wege-Rollenkabel |
Wireless Remote Control | Optional |
Batterie | Empfohlen: mindestens 650CCA zum Winden |
Batteriekabel | 2 Gauge, 72 "(183 mm) |
Endziel | Dunkelgraue Pulverbeschichtung |
Gesamtabmessungen | 21.1"x6.3"x8.6"(537mmx160mmx218mm) |
Befestigungsschraubenmuster | 254mmx114.3mm |
Gewicht | NW 44kg GW45kg |
Packungsgröße | 57 x 19 x 34.5 cm 1 Stück/CTN |
Luftkompressor-Spezifikationen | |
Maximale CFM-Ausgabe | 2.55 CFM (72 LPM) |
Luftfilter | ja |
Lärm | 70db |
automatischer Druckabschaltschalter | ja |
Airflow | 72 LPM |
Max. Stromspannung | 12V |
max. Stromaufnahme | 26A |
Max. Betriebstemperatur | -40C ~ + 60C |
max. Kontinuierlicher Zyklus | -20% |
Max. Druck | 150 PSI |
Kategorien: Winde mit Luftkompressoren
Verwandte Kategorie: ATV-Winden LKW-Winden Handwinde 4X4 Winden Winden für Boote