Modell: | W2000 |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 200 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | L/C, PAYPAL, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Monatsleistung ... |
Verpackung: | Wellpappkarton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Handsteuerung: | Handkraft |
---|---|---|---|
Handriss: | 600 lb bis 2500 lb. | Zertifikate: | CE, ISO9001 |
Seil: | Kabel oder Gürtel |
Für Umweltschützer ist die Handwinde zweifellos die beste Wahl. Die Bedienung des Produkts ist einfach und bequem, außerdem stellt es nur wenige Anforderungen an die Betriebsausrüstung. Mit Hilfe des Produkts können Sie die tägliche Arbeit problemlos erledigen reduziert die Kosten für Arbeitskraft und Materialressourcen entsprechend.
Modell | Nennzug | Ausrüstung | Griff | Drum-Hub | Kabelgröße | Stücke hinein | Größe von |
H600 | 600 (270) | 3.1 min. | 165 | Φ16 | 4.2x8 | 6 | 59 x 26 x 16 |
H800 | 800 (360) | 3.1 min. | 175 | Φ16 | 4.2x8 | 6 | 59 x 26 x 16 |
H1000 | 1000 (450) | 4.1 min. | 200 | Φ18 | 4.5x10 | 6 | 60 x 27 x 18 |
H1200 | 1200 (540) | 4.1 min. | 225 | Φ18 | 4.5x10 | 6 | 60 x 27 x 18 |
H1400 | 1400 (630) | 4.1 min. | 225 | Φ18 | 4.8x10 | 6 | 61 x 27 x 18 |
H1600 | 1600 (720) | 5.1 min. | 225 | Φ20 | 4.8x10 | 4 | 45 x 31 x 20 |
H1800 | 1800 (810) | 4.1: 1 & 9.8: 1 | 250 | Φ20 | 4.8x10 | 4 | 52 x 31 x 20 |
H2000 | 2000 (900) | 4.1: 1 & 9.8: 1 | 250 | Φ20 | 5x10 | 4 | 52 x 31 x 20 |
H2500 | 2500 (1100) | 5.1: 1 & 12.1: 1 | 275 | Φ42 | 5.5x10 | 4 | 54 x 33 x 21 |
Kategorien: Anhängerwinden