Modell: | HP1000 |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 25 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | L/C, PAYPAL, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean |
Produktionskapazität: | 3000PCS / Monat |
Verpackung: | Karton, Palette |
Lieferdatum: | 25days | Markenname: | RIESIGER AUFZUG |
---|---|---|---|
CE, ISO9001:2008: | Stahlmaterial |
Diese Reihe von elektrischen 12-V-Gleichstrom-Windenzügen wurde auf der Grundlage unserer patentierten Technologie entwickelt. Sie ist eine Errungenschaft unseres Unternehmens, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, und hat viele Vorteile gegenüber seinen Mitbewerbern. Das Produkt bietet eine Einzelleinen-Hebekapazität von 500 kg und eine Doppelleinen-Hebekapazität von 800 kg, wenn der Flaschenzug implementiert ist.
1. Der Windenzug unterstützt das Heben von Material aus allen Richtungen dank seiner um 360 Grad drehbaren Stützbasis. Dieses Design gewährleistet eine bequeme Verwendung und eine hohe Betriebseffizienz.
2. Der Hebearm unterstützt sowohl die Winkel- als auch die Längeneinstellung. Er kann auch platzsparend hochgeklappt werden.
3.Produktfarben sind optional, schwarz, gelb und rot. Auf Anfrage können wir Produkte auch an die individuellen Anforderungen der Kunden anpassen.
TECHNISCHE DATEN:
MODELL: | HP1000 |
Einzeilige Tragfähigkeit (maximal) | 500 kg |
Tragfähigkeit der Doppellinie (maximal) | 800 kg |
Hubhöhe Max.Std.(Basis bis Haken) | 1940 mm |
Reichweite max. (vom Rotationszentrum) | 1490 mm (siehe Abbildung 3) |
Drehung (kontinuierlich) mit Bremse | 360 ° Handbuch |
Hebekabel | 4.8 mm x 4.5 m – 1 Stück (für einsträngiges Heben) 4.8 mm x 5.5 m – 1 Stück (für Doppelleinen-Anheben) |
Leitungsgeschwindigkeit ohne Last | 3.6 m / min einzelne Leitung |
Strombedarf | 12 V DC 125 Ampere |
Kabel wechseln | 4.2m |
Befestigungsbasis | 250 x 250 x 18 mm |
Lochbild der Befestigungsschrauben | 170 x 170 mm |
Endziel | Pulverbeschichtet |
Nettogewicht des Krans (LBS) | 58.5KGS |
Kategorien: Elektrische Hebezeuge