Modell: | S6000 (12/24 V) |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 30 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Jährliche Ausgabe20000PCs |
Verpackung: | Karton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Spezifikation: | Elektrisch, diverse Modelle |
---|---|---|---|
Funktion: | auto selbsthilfe | Zertifikat: | CER, FCC, ISO9001 |
Exportbereich: | Europa, USA, Australien |
Nennleistung ziehen | 6000 Pfund (2948 kg) einzelne Leitung |
Motorisierung | 4.0 kW/5.5 PS (12 V) Serienwicklung |
Kontrolle | Fernschalter, 12 m Kabel |
Getriebezug | 3-Stufen-Planetary |
Übersetzungsverhältnis | 218 min. |
Kupplung | Gleitring |
Bremswirkung | Automatisches In-The-Drum |
Trommelgröße | Φ2.5"×5.5" (Φ63.5×140m) |
Internet & Fiber | 9/32" mit 66ft Durchmesser (Φ7.2mm×20m) |
Fernbedienung | Im Preis inbegriffen |
Batterie | Empfohlen: mindestens 650CCA zum Winden |
Batteriekabel | 2 Gauge, 72 "(183 mm) |
Endziel | Schwarze Pulverbeschichtung |
Gesamtabmessungen | 17.9"×6.1"×8.6"(456mm×156mm×215mm) |
Befestigungsschraubenmuster | 166.4mm × 114.3mm |
Gewicht | NW29kgs GW32Kgs |
Packungsgröße | 49 × 19 × 34.5 cm 1PC / CTN |
6000LBS LEITUNGSGESCHWINDIGKEIT UND AMP-ZUG (ERSTE SCHICHT) 12V
Schnurzug | Pfund | KEINE BELASTUNG | 2000 | 4000 | 6000 |
kg | 907 | 1814 | 2721 | ||
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 28.2 | 15.4 | 11.5 | 9.2 |
m / min | 8.6 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | |
Motorisierung | Amps | 70 | 160 | 240 | 310 |
6000LBS LEITUNGSZUG- UND KABELKAPAZITÄT
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | |
Nennlinienzug pro Schicht | Pfund | 6000 | 5500 | 3700 |
kg | 2722 | 2495 | 1678 | |
Kumulative Kabelkapazität | ft | 14.7 | 29.5 | 66 |
m | 4.5 | 9.0 | 20 |
Kategorien: Autowinden
Verwandte Kategorie: 4X4 Winden Winden für Boote ATV-Winden LKW-Winden Handwinde