Modell: | SC12000TW |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 30 Stück |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Jahresleistung 20000PCS |
Verpackung: | Wellpappe auf... |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Volumen | 12000lbs |
---|---|---|---|
Kupplungsgriff: | Key-Cam | Zertifikat: | CER, FCC, ISO9001 |
Produkthaftpflichtversicherung: | weltweit abgedeckt | kabellose Fernbedienung: | Plug-In |
Autowinde / 4x4 Winde 12000lbs mit Seil
Nennzugkraft: 12000 lbs (5440 kg) Einzelleine
Motor: 12 V 6.6 PS/4.8 kW 24 V 4.0 PS/3.0 kW Serie Wunde
Steuerung: Fernschalter, 12 Fuß (3.7 m) Kabel
Räderwerk: 3-stufiges Planetengetriebe
Getriebeübersetzung: 187.2:1
Bremswirkung: Automatisch in der Trommel
Kupplung: Key Cam
Kabel: 94 ft von 3/8 "Dianeter (28mof9.1mm Durchmesser)
Seilführung: Aluminium-Küstenführung
Batteriekabel: 2 Gauge, 72 "(183 mm)
Finish: Dunkelgraue Pulverbeschichtung
Gesamtabmessungen: 21.1 mm × 6.3 mm × 8.6 mm (537" × 160" × 218")
Befestigungsschraubenmuster: 254 mm × 114.3 mm
Gewicht: NW25.5kg GW27kg
Verpackungsgröße: 57 × 19 × 34.5 cm 1PC/CTN
12000 LB SCHNURGESCHWINDIGKEIT UND AMP ZEICHNUNG (ERSTE SCHICHT) 12 V
Schnurzug | Pfund | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
kg | 0 | 1810 | 2720 | 3630 | 4540 | 5440 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 33.3 | 16.8 | 12.8 | 10.1 | 8.8 | 7.6 |
m / min | 10.3 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | |
Motorisierung | Amps | 85 | 158 | 231 | 302 | 371 | 450 |
12000 LB SCHNURGESCHWINDIGKEIT UND AMP ZEICHNUNG (ERSTE SCHICHT) 24 V
Schnurzug | Pfund | 0 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
kg | 0 | 1810 | 2720 | 3630 | 4540 | 5440 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 35 | 18.5 | 14.4 | 11.5 | 10 | 8.9 |
m / min | 10.8 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | |
Motorisierung | Amps | 50 | 136 | 170 | 210 | 240 | 280 |
12000 LB LEITUNGSZUG- UND KABELKAPAZITÄT
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Nennlinienzug pro Schicht | Pfund | 12000 | 9210 | 8030 | 6894 |
kg | 5443 | 4170 | 3640 | 3125 | |
Kumulative Kabelkapazität | ft | 17 | 41 | 71 | 82 |
m | 4.8 | 12 | 21 | 25 |
Kategorien: Autowinden
Verwandte Kategorie: 4X4 Winden Winden für Boote ATV-Winden LKW-Winden Handwinde