Modell: | P6000(12/V) |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 20 Stück |
Zahlungsbedingungen: | T / T |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Produktionskapazität: | Jährliche Ausgabe20000PC |
Verpackung: | Karton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage |
Markenname: | P5000 | Spezifikation: | Elektrisch, diverse Modelle |
---|---|---|---|
Funktion: | auto selbsthilfe | Zertifikat: | CER, FCC, ISO9001 |
Exportbereich: | Europa, USA, Australien |
Nennleistung ziehen | 6000 Pfund (2948 kg) einzelne Leitung |
Motorisierung | 1.3 kW/1.7 PS (12 V) Dauermagnet |
Kontrolle | Fernschalter, 12 m Kabel |
Getriebezug | 3-Stufen-Planetary |
Übersetzungsverhältnis | 218 min. |
Kupplung | Gleitring |
Bremswirkung | Automatisches In-The-Drum |
Trommelgröße | Φ2.5"×5.5" (Φ63.5×140m) |
Internet & Fiber | 9/32" mit 66ft Durchmesser (Φ7.2mm×20m) |
Fernbedienung | Im Preis inbegriffen |
Batterie | Empfohlen: mindestens 650CCA zum Winden |
Batteriekabel | 2 Gauge, 72 "(183 mm) |
Endziel | Schwarze Pulverbeschichtung |
Gesamtabmessungen | 17.9"×6.1"×8.6"(456mm×156mm×215mm) |
Befestigungsschraubenmuster | 166.4mm × 114.3mm |
Gewicht | NW29kgs GW32Kgs |
Packungsgröße | 49 × 19 × 34.5 cm 1PC / CTN |
Schnurzug | Pfund | KEINE BELASTUNG | 1000 | 3000 | 5000 |
kg | 454 | 1361 | 2721 | ||
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 12.0 | 10.0 | 7.5 | 3.3 |
m / min | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 1 | |
Motorisierung | Amps | 4.5 | 90 | 150 | 280 |
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | |
Nennlinienzug pro Schicht | Pfund | 6000 | 5500 | 3700 |
kg | 2722 | 1905 | 1678 | |
Kumulative Kabelkapazität | ft | 14.7 | 29.5 | 66 |
m | 4.5 | 9.0 | 20 |
Kategorien: Autowinden
Verwandte Kategorie: 4X4 Winden Winden für Boote ATV-Winden LKW-Winden Handwinde