Modell: | P4000-1D(12V) |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 50 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft |
Produktionskapazität: | Jahresleistung 60000PCs |
Verpackung: | Wellpappkarton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Stahlmaterial: | Kabel oder Kunststoffseil |
---|---|---|---|
elektrische Energie: | ATV-Winde | CE, FCC, ISO9001: | Permanentmagnetmotor |
Volumen | 4000lbs | Die Genehmigung: | CE |
Versicherung: | Produkthaftpflichtversicherung |
Motor: 0.9 KW/1.24 PS, 12 V, Permanentmagnet
Untersetzungsverhältnis: 128.2:1
Geartarain: 3-Stufen-Planeten
Kupplung (Freilauf): Nocken aktiviert
Drum dimensions: Φ13.9"×4.6"×4.92"(353mm×117mm×125mm)
Kabel (Durchmesser × L): Φ1/4" × 44.3' (Φ6.0 mm × 13.5 m)
Verpackungsgröße: 41.5 x 28 x 18 cm, 1 Stück/CTN
Gewicht: NW/GW: 13kg/14kg
Leitungsgeschwindigkeit und AMP-Ziehung (erste Schicht) 12 V
Schnurzug | Lb | NEIN | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
kg | BELASTUNG | 227 | 454 | 680 | 907 | 1133 | 1361 | 1814 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 23.7 | 23.1 | 20.6 | 2.47 | 13.4 | 10.7 | 8.5 | 6.79 |
m / min | 6.7 | 5.95 | 5.3 | 0.75 | 3.45 | 2.75 | 2.2 | 1.75 | |
Motorisierung | Amps | 26 | 35 | 70 | 42 | 107 | 129 | 138 | 205 |
Leitungszug und Kabelkapazität
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Nennzugkraft pro Lage | lb | 4000 | 2817 | 2573 | 2363 | 1975 |
kg | 1814 | 1278 | 1167 | 1072 | 896 |
Kategorien: ATV-Winden
Verwandte Kategorie: Winde mit Luftkompressoren 4X4 Winden Winden für Boote Autowinden LKW-Winden