Modell: | H600-H2500, W600-W2500 |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 200 Stück / Stück |
Zahlungsbedingungen: | Paypal, L/C, T/T, WU |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Transportmittel: | Ozean, Luft, Land |
Produktionskapazität: | Monatsleistung ... |
Verpackung: | Wellpappkarton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage | Typ: | Anders |
---|---|---|---|
Markenname: | Riesiger Aufzug | Getriebematerial: | Stahl, hochfest |
Handkurbel: | 600 lb bis 2500 lb. | Zertifikate: | CE, ISO9001 |
Seil: | Kabel oder Gürtel |
Windenkapazität: 600 lb bis 2500 lb
Windengetriebe: Stahl, hochfest, zuverlässig und langlebig
Eigenschaften der Winde: sehr handlich und einfach zu bedienen
Für die Umweltschützer ist die Handwinde zweifellos die beste Wahl. Die Bedienung des Produkts ist einfach und bequem, außerdem stellt es nur wenige Anforderungen an die Betriebsausrüstung. Mit Hilfe des Produkts können Sie die tägliche Arbeit problemlos erledigen reduziert die Kosten für Arbeitskraft und Materialressourcen entsprechend.
Specifiction:
MODELL Mit Kabel | GESAMTMASS /Stück in jeder Box | GW/GearRatio/Trommel-Nabe (mm) | Kabel (mmXm) //Grifflängemm |
H600 (600 kg) | 59X26X16/6 | 15KG/3.1:1/16 | Φ4.2X8/165mm |
H800 (800 kg) | 59X26X16/6 | 17KG/3.1:1/16 | Φ4.2X8/175mm |
H1000 (1000 kg) | 66X27X18/6 | 20.5KG/4.1:1/18 | Φ4.2X10/200mm |
H1200 (1200 kg) | 66X27X18/6 | 21KG/4.1:1/18 | Φ4.2X10/225mm |
H1400 (1400 kg) | 67X27X19/6 | 21.5KG/4.1:1/18 | Φ4.5X10/225mm |
H1600 (1600 kg) | 46X31X20/4 | 18.5KG/5.1:1/20 | Φ4.5X10/225mm |
H1800 (1800 g) | 52X31X20/4 | 21.5 kg 20 | Φ4.8X10/250mm |
H2000 (2000 kg) | 52X31X20/4 | 22.5 kg /4.1:1&9.8:1/20 | Φ5X10/250mm |
H2500 (2500 kg) | 54X31X22/4 | 23.5 kg /5.1:1&12.1:1/42 | Φ5X10/275mm |
Kategorien: Anhängerwinden