Modell: | 9500LB-SC9500 |
---|---|
Mindest. Auftrag: | 100 Stück |
Zahlungsbedingungen: | T / T |
Herkunftsort: | Zhejiang, China (Festland) |
Produktionskapazität: | Jährliche Ausgabe20000PC |
Verpackung: | Karton |
Lieferdatum: | Über 25 Tage |
Spezifikation: | Seefracht, Luftfracht | Funktion: | Boot Selbsthilfe |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CER, FCC, ISO9001 | Exportbereich: | Europa, USA, Australien |
9500LB EIGENSCHAFTEN UND SPEZIFIKATIONEN | |
Nennleistung ziehen | 9500 LB (4300 KG) Einzellinie |
Motorisierung | 5.5 PS/4.0 kW (12 V) |
Kontrolle | Fernschalter, 12 m Kabel |
Getriebezug | 3-Stufen-Planetary |
Übersetzungsverhältnis | 218 min. |
Kupplung | Gleitring |
Bremswirkung | Automatisches In-The-Drum |
Trommelgröße | Φ2.5 "x8.8" (Φ63.5x224 mm) |
Internet & Fiber | 5/16" mit 94ft Durchmesser (Φ8.3mmx28m) |
Fairlead | 4-Wege-Rollenkabel |
Wireless Remote Control | Optional |
Batterie | Empfohlen: mindestens 650CCA zum Winden |
Batteriekabel | 2 Gauge, 72 "(183 mm) |
Endziel | Schwarze Pulverbeschichtung |
Gesamtabmessungen | 21.1"x6.3"x8.6"(537mmx160mmx218mm) |
Befestigungsschraubenmuster | 254mmx114.3mm |
Gewicht | NW 81 LB (37 kg) GW 84 LB (38 kg) |
Packungsgröße | 57 x 19 x 34.5 cm 1 Stück/CTN |
9500 LB SCHNURGESCHWINDIGKEIT UND AMP ZEICHNUNG (ERSTE SCHICHT) 12 V | |||||||
Schnurzug | lb | NEIN | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 |
kg | BELASTUNG | 907 | 1814 | 2721 | 3628 | 4300 | |
Liniengeschwindigkeit | ft / min | 27 | 15.8 | 11.7 | 9.36 | 7.7 | 7 |
m / min | 7.5 | 4.4 | 3.25 | 2.6 | 2.15 | 1.95 | |
Motorisierung | Amps | 70 | 145 | 210 | 280 | 350 | 415 |
9500 LB LEITUNGSZUG- UND KABELKAPAZITÄT | |||||
Kabelschichten | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Nennzugkraft pro Schicht | lb | 9500 | 7700 | 6500 | 5700 |
kg | 4300 | 3480 | 2940 | 2580 | |
Kumulative Kabelkapazität | ft | 16 | 42 | 72 | 94 |
m | 5 | 12 | 21 | 28 |
Kategorien: 4X4 Winden
Verwandte Kategorie: Autowinden ATV-Winden LKW-Winden Handwinde Winde mit Luftkompressoren